编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 | 单价 | 备注 |
0 | 通用 | | | | | |
0 | 视听 | | | | | |
1 | 书写投影器 | 250mm×250mm | 台 | 1 | 456 | |
5 | 视频展示台 | | 台 | 1 | 1320 | |
6 | 液晶投影机 | | 台 | 1 | 4800 | |
7 | 银幕 | | 幅 | 1 | 132 | |
8 | 彩色电视机 | CRT或背投或平板 | 台 | 1 | 0 | |
10 | 影碟机 | | 台 | 1 | 216 | |
11 | 照相机 | | 台 | 1 | 1200 | |
13 | 摄像机 | | 台 | 1 | 720 | |
1 | 计算机 | | | | 0 | |
1001 | 计算机 | 多媒体 | 台 | 1~9 | 4200 | |
1002 | 计算机数据采集处理系统 | 开放式软件系统,智能接口,温度、湿度、光、pH值、溶解氧等传感器,在线和离线系统,配套专用实验仪器 | 套 | 1~9 | 3360 | |
1004 | 扫描仪 | 光学分辨率(1200×2400)dpi或以上,色彩位数48bit | 台 | 1 | 1200 | |
2 | 一般 | | | | 0 | |
2002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1~4 | 6 | |
2020 | 仪器车 | 铁皮,喷涂 | 辆 | 1~2 | 132 | |
02020-1 | 仪器车 | 不锈钢 | 辆 | 1~2 | 216 | |
2040 | 生物显微镜 | 1000倍 | 台 | 1~5 | 396 | |
2041 | 生物显微镜 | 500倍 | 台 | 9~50 | 228 | |
2042 | 数码显微镜 | ≥80万像素,USB接口,相关图像处理软件 | 台 | 1 | 2160 | |
2043 | 生物显微演示装置 | 彩色,分辨率450TV线以上,放大倍数40倍~1500倍 | 台 | 1 | 240 | |
2044 | 双目立体显微镜 | 40倍 | 台 | 9~13 | 276 | |
2051 | 放大镜 | 手持式,有效通光孔径不小于30mm,5倍 | 个 | 9~50 | 1.32 | |
2060 | 望远镜 | 双筒,7×35 | 个 | 4~8 | 42 | |
2070 | 电动离心机 | 4000r/min\20ml×6,可定时、220V、50HZ | 台 | 1 | 234 | |
2071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 1 | 48 | |
2073 | 磁力加热搅拌器 | 无极调温、转速为(0-1250)rpm,电机功率25W,加热功率200W。由聚四氟乙烯和优质钢材精制的搅拌子,耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强 | 台 | 1 | 162 | |
2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 1~3 | 31.2 | |
2076 | 电炉 | 密封式 | 个 | 1~4 | 36 | |
2080 | 高压灭菌锅 | 小型 | 个 | 1 | 252 | |
2081 | 蒸馏水器 | | 台 | 1 | 336 | |
2082 | 恒温水浴锅 | | 台 | 1 | 228 | |
2084 | 烘干箱 | | 台 | 1 | 696 | |
2086 | 电冰箱 | >150L | 台 | 1 | 1920 | |
2087 | 恒温培养箱 | 室温~60℃,±1℃ | 台 | 1 | 696 | |
2088 | 光照培养箱 | | 台 | 1 | 2400 | |
2089 | 超净工作台 | | 台 | 1 | 3600 | |
2090 | 移液器 | 0.5mL~5mL,快速可调 | 支 | 9~25 | 28.8 | |
2101 | 听诊器 | 医用 | 个 | 9~13 | 12 | |
2119 | 整理箱 | 矮型,储存及分发药品用 | 个 | 5~10 | 24 | |
2120 | 保温桶 | 1L~2L | 个 | 2~5 | 27.6 | |
2126 | 水族箱 | | 套 | 1~2 | 240 | |
3 | 支架 | | | | 0 | |
3002 | 方座支架 | 由底座、立杆、烧瓶夹,大小铁环,垂直夹,平行夹等组成。 | 套 | 2 | 22.8 | |
3006 | 三脚架 | 固定脚 | 个 | 9~25 | 3.6 | |
3008 | 试管架 | 6孔 | 个 | 9~25 | 3.84 | |
1 | 测量 | | | | 0 | |
10 | 长度 | | | | 0 | |
10006 | 软尺 | 1500mm | 把 | 9~25 | 0.96 | |
10015 | 测微尺 | 显微镜用,台式 | 个 | 4~8 | 21.6 | |
11 | 质量 | | | | 0 | |
11004 | 托盘天平 | 200g,0.2g | 台 | 4~8 | 30 | |
11010 | 电子天平 | 100g,0.001g | 台 | 1 | 480 | |
12 | 时间 | | | | 0 | |
12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 9~25 | 14.4 | |
13 | 温度 | | | | 0 | |
13001 | 温度计 | 红液,0℃~100℃ | 支 | 30~60 | 1.32 | |
13003 | 温度计 | 水银,0℃~200℃ | 支 | 5 | 2.4 | |
13023 | 干湿球温度计 | -36℃~+46℃ | 个 | 9~25 | 6 | |
16 | 其它 | | | | 0 | |
16015 | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 1~2 | 72 | |
16016 | 肺活量计 | | 台 | 1 | 84 | |
16041 | 计数器 | 手持式 | 个 | 9~25 | 13.2 | |
2 | 专用仪器 | | | | 0 | |
27 | 生物 | | | | 0 | |
27001 | 解剖器 | 不锈钢材料,7件(大、小剪刀,大、小镊子,解剖刀,解剖针,弯头镊) | 套 | 2 | 16.8 | |
27002 | 解剖器 | 不锈钢材料,4件(大剪刀,解剖刀,解剖针,弯头镊) | 套 | 9~25 | 9.6 | |
27003 | 解剖盘 | 蜡盘 140mm×250mm | 个 | 9~25 | 13.2 | |
27004 | 骨剪 | 130mm,不锈钢 | 把 | 1 | 19.2 | |
27005 | 接种箱 | 带紫外灯 | 台 | 1 | 120 | |
27006 | 接种环 | 手持式 | 把 | 9~25 | 6.6 | |
27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 透明箱 | 套 | 9~13 | 60 | |
27009 | 徒手切片器 | 金属结构、带刻度 | 个 | 4~8 | 38.4 | |
27010 | 孵化器 | (4~6)个蛋 | 个 | 1~2 | 240 | |
27011 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 9~25 | 20.4 | |
27012 | 光照培养架 | | 套 | 1 | 960 | |
3 | 模型 | | | | 0 | |
33 | 生物 | | | | 0 | |
330 | 植物模型 | | | | 0 | |
33001 | 植物细胞模型 | | 件 | 1 | 30 | |
33002 | 根纵剖模型 | | 件 | 1 | 42 | |
33003 | 导管、筛管结构模型 | | 件 | 1 | 43.2 | |
33004 | 单子叶植物茎模型 | | 件 | 1 | 55.2 | |
33005 | 双子叶草本植物茎模型 | | 件 | 1 | 55.2 | |
33006 | 叶构造模型 | | 件 | 1 | 63.6 | |
33007 | 桃花模型 | | 件 | 1 | 21.6 | |
33008 | 小麦花模型 | | 件 | 1 | 45.6 | |
331 | 动物模型 | | | | 0 | |
33101 | 蝗虫解剖模型 | | 件 | 1 | 72 | |
33102 | 蛙胚胎发育模型 | | 件 | 1 | 68.4 | |
33103 | 草履虫模型 | | 件 | 1 | 42 | |
33104 | 蚯蚓解剖模型 | | 件 | 1 | 67.2 | |
33105 | 血吸虫模型 | 雌雄合抱,可拆装 | 件 | 1 | 57.6 | |
332 | 人体及生理模型 | | | | 0 | |
33201 | 头、颈、躯干模型 | 850mm | 件 | 1 | 276 | |
33202 | 头、颈、躯干模型 | 420mm | 件 | 6~9 | 96 | |
33203 | 人体骨骼模型 | 1700mm | 件 | 1 | 684 | |
33204 | 人体骨骼模型 | 850mm | 件 | 1 | 90 | |
33205 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 9~13 | 56.4 | |
33206 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变 | 件 | 1 | 114 | |
33207 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大 | 件 | 1 | 79.2 | |
33208 | 心脏解剖模型 | 自然大 | 件 | 9~13 | 45.6 | |
33209 | 喉解剖模型 | | 件 | 1 | 43.2 | |
33210 | 肺泡模型 | | 件 | 1 | 60 | |
33211 | 脑解剖模型 | 自然大 | 件 | 1 | 42 | |
33212 | 耳解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 1 | 54 | |
33213 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 | 1 | 54 | |
33214 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 | 1 | 54 | |
33215 | 皮肤结构模型 | | 件 | 1 | 40.8 | |
33216 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 自然大 | 件 | 1 | 43.2 | |
33217 | 肾单位、肾小体模型 | | 件 | 1 | 50.4 | |
33218 | 心搏与血液循环模型 | 示心动周期及大小循环,心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 | 1 | 360 | |
33219 | 人体肌肉模型 | 850mm全身,示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 1 | 163.2 | |
33220 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 件 | 1 | 81.6 | |
33221 | 牙列及磨牙解剖模型 | | 件 | 1 | 81.6 | |
33222 | 胃解剖模型 | 自然大 | 件 | 1 | 51.6 | |
33223 | 尿的形成动态模型 | 电动式 | 件 | 1 | 384 | |
33224 | 人体呼吸运动模型 | 电动式 | 件 | 1 | 360 | |
33225 | 膈肌运动模拟器 | | 件 | 1 | 360 | |
33226 | 护理人模型 | 1700mm | 件 | 1 | 600 | |
333 | 生物其他模型 | | | | | |
33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | | 件 | 1 | 69.6 | |
4 | 标本 | | | | | |
43 | 生物 | | | | | |
430 | 生物浸制标本 | | | | | |
43001 | 鱼解剖浸制标本 | | 瓶 | 1 | 42 | |
43002 | 蛙解剖浸制标本 | | 瓶 | 1 | 42 | |
43003 | 蜥蜴解剖浸制标本 | | 瓶 | 1 | 45.6 | |
43004 | 鸽解剖浸制标本 | | 瓶 | 1 | 60 | |
43005 | 兔解剖浸制标本 | | 瓶 | 1 | 60 | |
43006 | 蛙发育顺序标本 | | 瓶 | 1 | 19.2 | |
43007 | 水蛭标本(蚂蝗) | | 瓶 | 1 | 16.8 | |
43008 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条 | 瓶 | 1 | 18 | |
43009 | 花序类型保色浸制标本 | 不少于七种 | 瓶 | 1 | 102 | |
43010 | 花冠类型保色浸制标本 | 十字花科,豆科,菊科等七种 | 瓶 | 1 | 102 | |
43011 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 海带等四种 | 瓶 | 1 | 48 | |
43012 | 红藻类植物保色浸制标本 | 紫菜等四种 | 瓶 | 1 | 48 | |
43013 | 海葵标本 | | 瓶 | 1 | 21.6 | |
43014 | 海蛰标本 | | 瓶 | 1 | 31.2 | |
43015 | 寄居蟹标本 | | 瓶 | 1 | 26.4 | |
43016 | 寄居蟹与其他生物共生标本 | | 瓶 | 1 | 20.4 | |
43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | | 瓶 | 1 | 20.4 | |
43018 | 园蜘蛛标本 | 蛛形类 | 瓶 | 1 | 16.8 | |
43019 | 蜈蚣标本 | 多足类 | 瓶 | 1 | 21.6 | |
43020 | 海参标本 | 棘皮动物 | 瓶 | 1 | 28.8 | |
43021 | 珍贵植物保色浸制标本 | | 瓶 | 1 | 30 | |
43022 | 葫芦藓生活史标本 | | 盒 | 1 | 14.4 | |
43023 | 蕨生活史标本 | | 盒 | 1 | 14.4 | |
431 | 生物干制标本 | | | | 0 | |
43101 | 蝗虫生活史标本 | | 盒 | 1 | 19.2 | |
43102 | 蜜蜂生活史标本 | | 盒 | 1 | 19.2 | |
43103 | 竹节虫拟态标本 | | 盒 | 1 | 18 | |
43104 | 家蚕生活史标本 | | 盒 | 1 | 14.4 | |
43105 | 菜粉蝶生活史标本 | | 盒 | 1 | 16.8 | |
43106 | 兔骨骼标本 | | 盒 | 1 | 81.6 | |
43107 | 鱼骨骼标本 | | 盒 | 1 | 62.4 | |
43108 | 蛙骨骼标本 | | 盒 | 1 | 48 | |
43109 | 鸽骨骼标本 | | 盒 | 1 | 81.6 | |
43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 9~13 | 30 | |
43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 海带等四种 | 套 | 1 | 14.4 | |
43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 紫菜等四种 | 套 | 1 | 14.4 | |
43115 | 珊瑚标本 | | 盒 | 1 | 16.8 | |
43116 | 化石标本 | | 盒 | 1 | 36 | |
43117 | 蝴蝶标本 | | 盒 | 1 | 21.6 | |
43118 | 节肢动物标本 | 常见六种以上 | 盒 | 1 | 18 | |
43119 | 昆虫标本 | 常见六种以上 | 盒 | 1 | 19.2 | |
| 玻片标本 | | | | 0 | |
432 | 植物玻片标本 | | | | 0 | |
43201 | 植物根尖纵切 | | 片 | 15~60 | 1.2 | |
43202 | 顶芽纵切 | | 片 | 15~60 | 1.2 | |
43203 | 南瓜茎纵切 | | 片 | 15~60 | 1.2 | |
43204 | 单子叶植物茎横切 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43205 | 双子叶植物茎横切 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43206 | 木本双子叶植物茎横切 | | 片 | 15~60 | 1.2 | |
43207 | 蚕豆叶上表皮装片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43208 | 蚕豆叶下表皮装片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43209 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 15~60 | 1.2 | |
43210 | 松叶横切 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43211 | 胞间连丝切片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43212 | 地衣切片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43213 | 蕨叶切片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43214 | 蕨原叶体装片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43215 | 蕨原叶体幼孢子体装片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43216 | 花粉萌发装片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43217 | 百合子房切片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43218 | 百合花药切片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43219 | 荠菜幼胚切片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43220 | 荠菜老胚切片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43221 | 迎春叶横切 | | 片 | 15~60 | 1.2 | |
43222 | 玉米种子纵切 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43224 | 夹竹桃叶横切 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43225 | 眼子菜叶横切 | | 片 | 5 | 1.2 | |
433 | 藻类霉菌类生物玻片 | | | | 0 | |
43301 | 青霉装片 | | 片 | 15~60 | 1.2 | |
43302 | 放线菌装片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43303 | 衣藻装片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43304 | 细菌三型涂片 | | 片 | 15~60 | 1.2 | |
43305 | 酵母菌装片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43306 | 水绵接合生殖装片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43307 | 水绵装片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43308 | 团藻装片 | | 片 | 5 | 1.44 | |
43309 | 曲霉装片 | | 片 | 15~60 | 1.2 | |
43310 | 伞蕈切片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43311 | 黑根霉装片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43312 | 蓝藻(发菜)装片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43313 | 毛霉装片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
434 | 动物玻片标本 | | | | 0 | |
43401 | 水螅纵切 | | 片 | 5 | 1.32 | |
43402 | 蚯蚓横切 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | | 片 | 15~60 | 3 | |
43404 | 草履虫接合生殖装片 | | 片 | 5 | 1.68 | |
43405 | 草履虫分裂生殖装片 | | 片 | 5 | 1.68 | |
43406 | 囊虫装片 | | 片 | 5 | 2.16 | |
43407 | 血吸虫雌雄合抱装片 | | 片 | 5 | 2.4 | |
43408 | 血吸虫雄虫装片 | | 片 | 5 | 1.68 | |
43409 | 血吸虫雌虫装片 | | 片 | 5 | 2.04 | |
43410 | 家蚊(雌)口器装片 | | 片 | 5 | 1.44 | |
43411 | 水螅带芽整体装片 | | 片 | 15~60 | 1.44 | |
43412 | 水螅过精巢横切 | | 片 | 5 | 1.44 | |
43413 | 水螅过卵巢横切 | | 片 | 5 | 1.44 | |
435 | 组织与生理玻片标本 | | | | 0 | |
43501 | 单层扁平上皮装片 | | 片 | 15~60 | 1.2 | |
43502 | 复层扁平上皮装片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43503 | 人皮过毛囊切片 | | 片 | 5 | 1.92 | |
43504 | 人皮过汗腺切片 | | 片 | 5 | 1.92 | |
43505 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | | 片 | 15~60 | 1.2 | |
43506 | 疏松结缔组织装片 | | 片 | 15~60 | 1.2 | |
43507 | 人血涂片 | | 片 | 15~60 | 1.2 | |
43508 | 骨骼肌纵横切 | | 片 | 15~60 | 1.2 | |
43509 | 平滑肌分离装片 | | 片 | 15~60 | 1.2 | |
43510 | 心肌切片 | | 片 | 15~60 | 1.2 | |
43511 | 运动神经元装片 | | 片 | 15~60 | 1.2 | |
43512 | 脊髓横切 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43513 | 运动神经末梢装片 | | 片 | 5 | 1.32 | |
43514 | 胃壁切片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43515 | 肾脏纵切 | | 片 | 5 | 1.32 | |
43516 | 动静脉血管横切 | | 片 | 15~60 | 1.2 | |
43517 | 小肠切片 | | 片 | 15~60 | 1.2 | |
43518 | 肺血管注射切片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43519 | 肾血管注射切片 | | 片 | 5 | 1.32 | |
43520 | 精巢切片 | | 片 | 5 | 1.32 | |
43521 | 卵巢切片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43522 | 精虫涂片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43523 | 口腔上皮细胞装片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
43524 | 蛔虫卵装片 | | 片 | 5 | 1.2 | |
436 | 其它玻片标本 | | | | 0 | |
43601 | 字母“e”装片 | | 片 | 15~60 | 1.2 | |
43602 | “上”字装片 | | 片 | 15~60 | 1.2 | |
43603 | 正常人染色体装片 | | 片 | 15~60 | 3 | |
5 | 挂图、软件及资料 | | | | 0 | |
53 | 生物 | | | | 0 | |
530 | 教学挂图(图片) | | | | 0 | |
53001 | 生物体的结构层次 | | 套 | 1 | 8.4 | |
53002 | 生物与环境 | | 套 | 1 | 2.4 | |
53003 | 生物圈中的绿色植物 | | 套 | 1 | 10.8 | |
53004 | 生物圈中的人 | | 套 | 1 | 20.4 | |
53005 | 动物的运动和行为 | | 套 | 1 | 6 | |
0 |
53006 | 生物的生殖、发育和遗传 | | 套 | 1 | 9.6 | |
53007 | 生物多样性 | | 套 | 1 | 13.2 | |
53008 | 生物技术 | | 套 | 1 | 2.4 | |
53009 | 健康地生活 | | 套 | 1 | 10.8 | |
53010 | 青春期教育挂图 | | 套 | 1 | 30 | |
53011 | 中学生物显微图谱 | | 本 | 1 | 21.6 | |
531 | 教学投影片、幻灯片 | | | | 0 | |
53101 | 生物教学投影片 | | 套 | 1 | 240 | |
532 | 教学VCD、DVD | | | | 0 | |
53201 | 生物教学DVD(VCD)光盘 | | 套 | 1 | 72 | |
533 | 多媒体教学软件 | | | | 0 | |
53301 | 生物教学CD-ROM多媒体软件 | | 套 | 1 | 72 | |
53302 | 生物教学图库 | | 套 | 1 | 54 | |
53303 | 生物教学数据库 | | 套 | 1 | 0 | |
534 | 图书、手册 | | | | 0 | |
53401 | 初中生物实验教学指导书 | | 套 | 1 | 27.6 | |
53402 | 初中生物实验仪器手册 | | 套 | 1 | 27.6 | |
6 | 玻璃仪器 | | | | 0 | |
60 | 计量 | | | | 0 | |
60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 15~30 | 1.56 | |
60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 15~30 | 3.6 | |
60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 15~30 | 8.52 | |
61 | 加热 | | | | 0 | |
61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 30~60 | 0.252 | |
61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 60~120 | 0.276 | |
61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 30~60 | 2.04 | |
61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 30~60 | 2.16 | |
61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 30~60 | 2.88 | |
61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 30~60 | 4.32 | |
61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 15~30 | 2.88 | |
61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 30~60 | 3.96 | |
62 | 一般 | | | | 0 | |
62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 15~30 | 2.04 | |
62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 1 | 28.8 | |
62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 15~30 | 1.68 | |
62072 | Y形管 | | 个 | 15~30 | 0.84 | |
62073 | 滴管 | | 支 | 150~300 | 0.6 | |
62074 | 离心管 | 10mL | 支 | 15~30 | 1.2 | |
62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 2 | 28.8 | |
62097-1 | 玻璃弯管 | | 千克 | 适量 | 79.2 | |
62097-2 | 玻璃弯管 | | 个 | 适量 | 1.08 | |
62098 | U形管 | | 个 | 15~30 | 1.08 | |
63 | 容器 | | | | 0 | |
63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 60~120 | 2.52 | |
63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 60~120 | 4.8 | |
63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 5~10 | 3.24 | |
63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 5~10 | 4.56 | |
63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 75~150 | 2.04 | |
63043 | 滴瓶 | 茶,30mL | 个 | 75~150 | 2.04 | |
63044 | 滴瓶 | 茶,60mL | 个 | 75~150 | 2.4 | |
64 | 材料和配套用品 | | | | 0 | |
64006 | 试管夹 | | 把 | 9~25 | 0.78 | |
64007 | 水止皮管夹 | | 个 | 9~25 | 0.54 | |
64032 | 石棉网 | | 个 | 9~25 | 0.72 | |
64042 | 药匙 | | 把 | 9~25 | 0.48 | |
64051 | 玻璃管 | φ5mm~φ6mm | 千克 | 1 | 8.4 | |
64053 | 玻璃棒 | φ3mm~φ4mm | 千克 | 1 | 10.8 | |
64061 | 软胶塞 | | 千克 | 适量 | 21.6 | |
64062 | 橡胶管 | | 千克 | 适量 | 24 | |
64084 | 培养皿 | 60mm | 个 | 60~120 | 2.52 | |
64085 | 培养皿 | 100mm | 个 | 60~120 | 3.36 | |
64086 | 研钵 | 瓷,60mm | 个 | 15~30 | 1.68 | |
64095 | 棉纱缸 | | 个 | 2~5 | 11.4 | |
64096 | 记数载玻片(计数板) | | 片 | 13~25 | 1.8 | |
7 | 药品 | | | | | |
70066 | 碘化钠 | 试剂 | 克 | 250 | 283.56/250g | |
70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 试剂 | 克 | 500 | 29.1/500g | |
71003 | 碳酸氢钠 | 试剂 | 克 | 500 | 8.2/500g | |
71020 | 硝酸银 | 试剂 | 克 | 250 | 1056/100g | |
71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 克 | 500 | 12.24/500g | |
72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 500 | 23.05/500g | |
72014 | 琼脂 | | 克 | 适量 | 42.64/100g | |
72016 | 甘油 | 试剂 | 克 | 适量 | 33.16/500ml | |
72022 | 蔗糖 | | 克 | 适量 | 25/500g | |
72023 | 可溶性淀粉 | | 克 | 适量 | 17.04/500g | |
72025 | 工业酒精 | | 毫升 | 适量 | 7.14/500ml | |
72026 | 医用酒精 | | 毫升 | 适量 | 7.14/500ml | |